WDW-G 微机控制高温拉力试验机
一、符合标准
用于GB/T228.2-2015《金属材料高温拉伸试验方法》,HB5195《金属高温拉伸试验方法》GB/T2039《金属拉伸蠕变及持久试验方法 》、 HB5150《金属高温拉伸持久试验方法》中材料在高温环境下的力学性能试验。
二、主机主要技术指标
名称\型号 | WDW-50G | WDW-100G | WDW-200G | WDW-300G |
最大试验力 | 50KN | 100KN | 200kN | 300KN |
准确度等级 | 0.5级或1级 |
试验力示值允许误差极限 | 示值的±1%以内 |
负荷测量范围 | 满量程的2%~100%FS |
力分辨率 | 最大试验力的1/300000 |
位移示值极限误差 | 示值的±1%以内 |
位移最小分辨率 | 0.01mm |
横梁速度调节范围 | 0.05~500mm/min |
横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 |
三、高温炉主要技术指标
型号 | WDW-G1100 |
工作温度 | 常温~1100℃ |
电炉寿命 | 电炉寿命≤1000℃下工作时间,大于20000小时 |
电炉炉表温度 | ≤90℃ |
加热元件材质 | FeCrAl电阻丝 |
炉丝直径 | φ1.5mm |
测温元件 | K型测温热电偶(含专用补偿导线) |
均热区长度 | 100mm |
加热体分段数量 | 3 |
测温点数量 | 3 |
测温灵敏度 | 0.1℃ |
测温精度 | 0.2% |
温度精度 | 试验温度(℃) | 温度偏差 | 温度梯度 |
300~600 | ±2 | 2 |
600~900 | ±3 | 3 |
>900 | ±4 | 4 |
炉膛内径 | 直径×长度:φ 90×300mm |
外形尺寸 | 直径×长度:φ320×380mm |
拉伸附具 | 棒材试样
板材试样 | 高温棒材拉伸夹具:M12、Φ5×25 高温棒材拉伸夹头:M16、Φ10×50 高温板材拉伸夹头:1-8mm |
高温引出装置 |
| 棒材M12×φ5高温拉伸引出装置 棒材M16×φ10高温拉伸引出装置 |
温度测控系统 | HMI人机界面、触摸屏 |
工作电压 | 380V±10%;50Hz±2% |
电源功率 | 升温时极限功率5KW |
主要配置明细表
序号 | 名称 | 说明 | 数量 | 制造厂家 |
1 | 试验机主机 | 龙门结构 | 1台 | 华测集团 |
2 | 主机导向光杠 | 用于支撑导向 | 4根 | 华测集团 |
3 | 滚珠丝杠副 | KGS系列 | 2套 | 台湾 |
4 | 同步带轮传动系统 | 用于传动 | 1个 | 进口货国产 |
5 | 全数字交流伺服电机 | 伺服控制 | 1台 | 日本进口或国产 |
6 | 驱动器 | 伺服控制器 | 1台 | 日本进口或国产 |
7 | 手动控制盒调速系统 | 移动式调整空间 | 1套 | 华测集团 |
8 | 专用测控软件 | VC++语言编程 | 1套 | 华测集团 |
9 | 试验力测量采集系统 | 美国AD电子器件 | 1套 | 美国进口 |
10 | 变形测量采集系统 | 美国AD电子器件 | 1套 | 美国进口 |
11 | 位移测量采集系统 | 美国AD电子器件 | 1套 | 美国进口 |
12 | 高精度负荷传感器 | 品牌可选 | 1只 | 美国进口或国产 |
13 | 光电编码器 | 品牌可选 | 1只 | 日本进口或国产 |
14 | 试验装置 | 几百种工装任意选配 | 2套 | 华测集团 |
15 | 静音液压站 | 钳口制动装置 | 1台 | 华测集团 |
16 | 高低温试验箱 | -40℃-400℃ | 1台 | 华测集团 |
17 | 高温炉 | 1200℃ | 1台 | 长春 |
18 | 计算机操控系统 | 高配、低配、任意选择 | 1台 | 联想或HP |
19 | 打印机 | 彩色打印机或 激光打印机、任意选择 | 1台 | HP或佳能 |
20 | 校准证书 | CNAS 认证机构 | 1份 | 第三方检测机构 |
以上参数仅供参考,参数以厂家技术方案为准