YAW-D微机控包装箱压力试验机
符合标准
GB/T 16491-2022《电子式万能试验机》
GB/T4857.4《包装运输包装件压力试验方法》
GB/T 4857.4-2008《包装.运输包装件基本试验》
GB/T 4857.4-92《包装 完整、满装的运输包装件压力试验》
GB/T 4857.16《运输包装件基本试验 采用压力试验机的堆码试验方法》
ASTM D642-2020,《测定运输集装箱,部件和单位负荷的抗压强度的标准测试方法》
ASTM D642;TAPPI-T804;JIS-Z0212:《纸箱抗压测试》
主要技术参数
名称\型号 | YAW-20D | YAW-50D | YAW-100D | YAW-200D | YAW-300D | YAW-600D |
试验力 | 20kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
立柱数 | 6柱(4立柱2丝杠) |
最大压缩空间 | 650mm(可定制) |
移动横梁最大行程 | 100mm(可定制) |
试验宽度 | 1100mm(可定制) |
横梁调整最大速度 | 0.05mm/min~500mm/min |
试验机级别 | 1级或0.5级 |
试验力测量范围 | 1%~100%F.S(最大负荷) |
试验力测量精度 | 优于示值的±1%; |
试验力分辨力 | 满量程的1/300000(全量程只有一个分辨力,不分档) |
位移测量准确度 | ±1% |
应力控制速率范围 | 0.05~5%FS/s |
应力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
应变控制速率范围 | 0.05~5%FS/s |
应变控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
位移控制速率范围 | 0.5~500mm/min |
位移控制速率精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内,速率≥0.5mm/min时,为设定值的±2%以内 |
以上参数仅供参考,参数以厂家技术方案为准,详细请电话咨询.