产品概况:
ZCTL-W系列电脑控制弹簧试验机依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求制成,独立开发设计的弹簧专用控制、数据和处理采集系统,实现了数据采集和控制过程的全自动化、智能化。能对螺旋弹簧、碟簧、塔簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、变形、刚度、自由高度等测试和分析。试验机主机与辅具的设计借鉴了国外品牌,外形美观,结构合理,整机刚度高、变形小。
该机采用调速精度高、性能稳定的全数字调速系统及精密电机作为驱动系统,ZCTEST自主研发的多通道控制器作为控制系统核心,以Windows操作系统为操作界面的控制与数据处理软件,实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的实时显示,所有试验操作均可在计算机上完成。
试验机依据标准:JB/T 7796弹簧拉压试验机标准
JJF 1134-2005 专用工作测量机校准规范
GB/T 13634 试验机检验用测力仪的校准
主要技术参数
序号 | 项目名称 | 规格 |
1 | 样式 | 一体机台式 |
2 | 最大试验力可选量程 | 20N、200N、1000N、2000N |
3 | 量程 | 1-100% |
4 | 试验力最小读数值 | 0.01/0.1 |
5 | 试验力示值相对误差 | ≤0.5% |
6 | 试验力分辨力 | 最大试验力的1/500000 |
7 | 位移分辨率 | 0.01mm |
8 | 位移测量准确度 | ±0.5% |
9 | 有效试验空间 | 300mm |
10 | 挂钩强度 | 挂钩>量程 |
11 | 压盘直径 | 100mm |
12 | 压盘硬度 | >HRC 55 |
13 | 上下压盘平行度误差 | <0.10 mm |
14 | 位移速度控制范围 | 0.01mm/min~500mm/min |
15 | 位移速度控制精度 | ±0.5% |
16 | 变形示值误差 | ≤±(50+0.15L)μm |
17 | 试验机级别 | 优于1.0级 |
18 | 试验机尺寸 | 335*300*650mm |
19 | 重量 | 60kg |
20 | 外观 | 应符合GB/T2611要求 |
21 | 供电电源 | AC 220V±10%,50Hz |
产品基本配置
序号 | 项目名称 | 厂家及规格 | 数量 |
1 | 试验机主机、光轴 | 三立柱结构 | 1台 |
2 | 带轮减速系统 | 本厂 | 1套 |
3 | 精美钣金 | 本厂 | 1套 |
4 | 滚珠丝杠 | 台湾TBI | 1套 |
5 | 精密数控电机 | 常州 | 1台 |
6 | 电机调速器 | 常州 | 1台 |
7 | 负荷传感器 | 本厂 | 1支 |
8 | 位移传感器 | 长春 | 1支 |
9 | 采集处理系统 | 本厂 | 1套 |
10 | ZCTEST控制软件 | 本厂 | 1套 |
11 | 电脑、打印机 | LENOVO、HP | 2台 |
12 | 弹簧试验机辅具 | 本厂 | 1套 |
13 | 随机资料 | 使用说明书 | 一份 |
操作指导、保修卡 |
数据线、电源线 | 若干 |
以上参数仅供参考,参数以厂家技术方案为准,详细请电话咨询.
